GP5 Campera · 2024/25
13.º
Miguel Baptista
GP5 Campera · SÁB 17 MAI 2025
- Kartódromo
- Kartódromo do Campera
Resultado
13.º lugar de 16
Ganhou 1 lugar da qualificação (14.º) para a chegada (13.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 14.º lugar | 50.998 | +1.983para a pole |
| Melhor volta, 14.º de 16 | 51.311 | +2.106para a melhor do GP |
| Tempo total, 13.º à chegada | 20:59.541 | +1 volta |
| Voltas | 24 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 24
- Melhor
- 51.311na 5.ª
- Média
- 52.239
- Mais lenta
- 55.791na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 55.791 | +4.480 |
| 2.ª volta | 54.433 | +3.122 |
| 3.ª volta | 51.531 | +0.220 |
| 4.ª volta | 51.720 | +0.409 |
| 5.ª volta | 51.311 | A melhor |
| 6.ª volta | 51.575 | +0.264 |
| 7.ª volta | 51.923 | +0.612 |
| 8.ª volta | 51.805 | +0.494 |
| 9.ª volta | 51.498 | +0.187 |
| 10.ª volta | 51.885 | +0.574 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 51.572 | +0.261 |
| 12.ª volta | 51.675 | +0.364 |
| 13.ª volta | 51.570 | +0.259 |
| 14.ª volta | 51.844 | +0.533 |
| 15.ª volta | 52.021 | +0.710 |
| 16.ª volta | 51.794 | +0.483 |
| 17.ª volta | 52.157 | +0.846 |
| 18.ª volta | 52.004 | +0.693 |
| 19.ª volta | 52.058 | +0.747 |
| 20.ª volta | 51.872 | +0.561 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 52.746 | +1.435 |
| 22.ª volta | 53.717 | +2.406 |
| 23.ª volta | 52.232 | +0.921 |
| 24.ª volta | 53.004 | +1.693 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 50.998na 6.ª
- Média
- 52.199
- Mais lenta
- 57.780na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 57.780 | +6.782 |
| 2.ª volta | 52.643 | +1.645 |
| 3.ª volta | 51.928 | +0.930 |
| 4.ª volta | 53.081 | +2.083 |
| 5.ª volta | 51.392 | +0.394 |
| 6.ª volta | 50.998 | A melhor |
| 7.ª volta | 51.036 | +0.038 |
| 8.ª volta | 52.010 | +1.012 |
| 9.ª volta | 51.226 | +0.228 |
| 10.ª volta | 51.594 | +0.596 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 51.339 | +0.341 |
| 12.ª volta | 51.365 | +0.367 |