GP5 Campera · 2024/25
14.º
Fabio Pereira
GP5 Campera · SÁB 17 MAI 2025
- Kartódromo
- Kartódromo do Campera
Resultado
14.º lugar de 16
Ganhou 1 lugar da qualificação (15.º) para a chegada (14.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 15.º lugar | 52.381 | +3.366para a pole |
| Melhor volta, 15.º de 16 | 51.748 | +2.543para a melhor do GP |
| Tempo total, 14.º à chegada | 21:08.676 | +1 volta |
| Voltas | 24 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 24
- Melhor
- 51.748na 16.ª
- Média
- 52.592
- Mais lenta
- 55.826na 2.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 55.553 | +3.805 |
| 2.ª volta | 55.826 | +4.078 |
| 3.ª volta | 53.140 | +1.392 |
| 4.ª volta | 53.944 | +2.196 |
| 5.ª volta | 52.738 | +0.990 |
| 6.ª volta | 51.901 | +0.153 |
| 7.ª volta | 51.917 | +0.169 |
| 8.ª volta | 52.152 | +0.404 |
| 9.ª volta | 51.869 | +0.121 |
| 10.ª volta | 52.215 | +0.467 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 52.071 | +0.323 |
| 12.ª volta | 52.438 | +0.690 |
| 13.ª volta | 51.928 | +0.180 |
| 14.ª volta | 51.864 | +0.116 |
| 15.ª volta | 51.753 | +0.005 |
| 16.ª volta | 51.748 | A melhor |
| 17.ª volta | 52.611 | +0.863 |
| 18.ª volta | 51.776 | +0.028 |
| 19.ª volta | 53.010 | +1.262 |
| 20.ª volta | 52.095 | +0.347 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 52.854 | +1.106 |
| 22.ª volta | 52.238 | +0.490 |
| 23.ª volta | 52.375 | +0.627 |
| 24.ª volta | 52.182 | +0.434 |
Qualificação
- Voltas
- 11
- Melhor
- 52.381na 11.ª
- Média
- 54.743
- Mais lenta
- 1:03.971na 4.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 59.652 | +7.271 |
| 2.ª volta | 53.872 | +1.491 |
| 3.ª volta | 53.588 | +1.207 |
| 4.ª volta | 1:03.971 | +11.590 |
| 5.ª volta | 53.910 | +1.529 |
| 6.ª volta | 53.444 | +1.063 |
| 7.ª volta | 53.313 | +0.932 |
| 8.ª volta | 52.798 | +0.417 |
| 9.ª volta | 52.447 | +0.066 |
| 10.ª volta | 52.793 | +0.412 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 52.381 | A melhor |