GP5 Campera · 2024/25
12.º
Frederico Gomes
GP5 Campera · SÁB 17 MAI 2025
- Kartódromo
- Kartódromo do Campera
Resultado
12.º lugar de 16
Perdeu 5 lugares da qualificação (7.º) para a chegada (12.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 7.º lugar | 49.958 | +0.943para a pole |
| Melhor volta, 9.º de 16 | 50.240 | +1.035para a melhor do GP |
| Tempo total, 12.º à chegada | 20:54.325 | +1 volta |
| Voltas | 24 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 24
- Melhor
- 50.240na 5.ª
- Média
- 52.087
- Mais lenta
- 1:02.859na 6.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 56.588 | +6.348 |
| 2.ª volta | 58.309 | +8.069 |
| 3.ª volta | 51.008 | +0.768 |
| 4.ª volta | 50.865 | +0.625 |
| 5.ª volta | 50.240 | A melhor |
| 6.ª volta | 1:02.859 | +12.619 |
| 7.ª volta | 52.298 | +2.058 |
| 8.ª volta | 52.000 | +1.760 |
| 9.ª volta | 50.356 | +0.116 |
| 10.ª volta | 50.500 | +0.260 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 50.552 | +0.312 |
| 12.ª volta | 51.907 | +1.667 |
| 13.ª volta | 51.085 | +0.845 |
| 14.ª volta | 51.406 | +1.166 |
| 15.ª volta | 50.925 | +0.685 |
| 16.ª volta | 51.461 | +1.221 |
| 17.ª volta | 51.692 | +1.452 |
| 18.ª volta | 50.853 | +0.613 |
| 19.ª volta | 51.239 | +0.999 |
| 20.ª volta | 51.721 | +1.481 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 50.530 | +0.290 |
| 22.ª volta | 50.417 | +0.177 |
| 23.ª volta | 50.741 | +0.501 |
| 24.ª volta | 50.545 | +0.305 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 49.958na 8.ª
- Média
- 51.530
- Mais lenta
- 57.097na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 57.097 | +7.139 |
| 2.ª volta | 52.118 | +2.160 |
| 3.ª volta | 51.313 | +1.355 |
| 4.ª volta | 51.760 | +1.802 |
| 5.ª volta | 51.195 | +1.237 |
| 6.ª volta | 50.493 | +0.535 |
| 7.ª volta | 50.339 | +0.381 |
| 8.ª volta | 49.958 | A melhor |
| 9.ª volta | 51.805 | +1.847 |
| 10.ª volta | 50.654 | +0.696 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 50.634 | +0.676 |
| 12.ª volta | 50.988 | +1.030 |