GP1 Palmela · 2024/25
20.º
Rui Coelho
GP1 Palmela · SEX 18 OUT 2024
- Kartódromo
- Kartódromo Internacional de Palmela
Resultado
20.º lugar de 28
Ganhou 4 lugares da qualificação (24.º) para a chegada (20.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 24.º lugar | 1:10.335 | +4.860para a pole |
| Melhor volta | - | - |
| Tempo total, 20.º à chegada | - | +1 volta |
| Voltas | 17 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 17
- Melhor
- 1:08.600na 16.ª
- Média
- 1:09.952
- Mais lenta
- 1:12.038na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:12.038 | +3.438 |
| 2.ª volta | 1:10.449 | +1.849 |
| 3.ª volta | 1:11.489 | +2.889 |
| 4.ª volta | 1:10.235 | +1.635 |
| 5.ª volta | 1:11.194 | +2.594 |
| 6.ª volta | 1:10.091 | +1.491 |
| 7.ª volta | 1:09.562 | +0.962 |
| 8.ª volta | 1:09.927 | +1.327 |
| 9.ª volta | 1:09.773 | +1.173 |
| 10.ª volta | 1:09.226 | +0.626 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 1:09.133 | +0.533 |
| 12.ª volta | 1:08.961 | +0.361 |
| 13.ª volta | 1:10.192 | +1.592 |
| 14.ª volta | 1:09.786 | +1.186 |
| 15.ª volta | 1:09.789 | +1.189 |
| 16.ª volta | 1:08.600 | A melhor |
| 17.ª volta | 1:08.735 | +0.135 |
Qualificação
- Voltas
- 8
- Melhor
- 1:10.335na 4.ª
- Média
- 1:12.776
- Mais lenta
- 1:17.899na 3.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:13.462 | +3.127 |
| 2.ª volta | 1:13.187 | +2.852 |
| 3.ª volta | 1:17.899 | +7.564 |
| 4.ª volta | 1:10.335 | A melhor |
| 5.ª volta | 1:12.342 | +2.007 |
| 6.ª volta | 1:10.695 | +0.360 |
| 7.ª volta | 1:12.926 | +2.591 |
| 8.ª volta | 1:11.365 | +1.030 |