GP1 Palmela · 2024/25
19.º
Eduardo Gonçalves
GP1 Palmela · SEX 18 OUT 2024
- Kartódromo
- Kartódromo Internacional de Palmela
Resultado
19.º lugar de 28
Perdeu 4 lugares da qualificação (15.º) para a chegada (19.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 15.º lugar | 1:07.997 | +2.522para a pole |
| Melhor volta, 17.º de 21 | 1:07.055 | +2.044para a melhor do GP |
| Tempo total, 19.º à chegada | - | +1 volta |
| Voltas | 17 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 17
- Melhor
- 1:07.055na 16.ª
- Média
- 1:09.872
- Mais lenta
- 1:18.369na 5.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:16.106 | +9.051 |
| 2.ª volta | 1:09.583 | +2.528 |
| 3.ª volta | 1:12.757 | +5.702 |
| 4.ª volta | 1:09.621 | +2.566 |
| 5.ª volta | 1:18.369 | +11.314 |
| 6.ª volta | 1:08.824 | +1.769 |
| 7.ª volta | 1:09.150 | +2.095 |
| 8.ª volta | 1:09.969 | +2.914 |
| 9.ª volta | 1:08.465 | +1.410 |
| 10.ª volta | 1:07.743 | +0.688 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 1:08.100 | +1.045 |
| 12.ª volta | 1:07.071 | +0.016 |
| 13.ª volta | 1:09.131 | +2.076 |
| 14.ª volta | 1:09.887 | +2.832 |
| 15.ª volta | 1:08.853 | +1.798 |
| 16.ª volta | 1:07.055 | A melhor |
| 17.ª volta | 1:07.142 | +0.087 |
Qualificação
- Voltas
- 8
- Melhor
- 1:07.997na 7.ª
- Média
- 1:10.001
- Mais lenta
- 1:13.645na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:13.645 | +5.648 |
| 2.ª volta | 1:10.541 | +2.544 |
| 3.ª volta | 1:09.052 | +1.055 |
| 4.ª volta | 1:11.034 | +3.037 |
| 5.ª volta | 1:09.534 | +1.537 |
| 6.ª volta | 1:08.968 | +0.971 |
| 7.ª volta | 1:07.997 | A melhor |
| 8.ª volta | 1:09.240 | +1.243 |