Palmela
Época 2024/25
GP1
GP Palmela
SEX 18 OUT 2024 · Kartódromo Internacional de PalmelaRealizado
- À noite
Pódio
- 11.º lugar
- 22.º lugar
- 33.º lugar
Folha de tempos
| Pos | Piloto | Pts | Quali | Melhor volta | Tempo | Quali | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Miguel Baptista | - | 3.º · 1:05.954 | 1:05.048 | 20:43.600 | 3.º · 1:05.954 | - |
| 2.º | Sérgio Plugatar | - | 1.º · 1:05.475 | 1:05.011 | 20:49.400 | 1.º · 1:05.475 | - |
| 3.º | Gonçalo Pinto | - | 2.º · 1:05.573 | 1:05.182 | 20:57.100 | 2.º · 1:05.573 | - |
| 4.º | Pedro Correia | - | 7.º · 1:06.694 | 1:05.445 | 21:08.700 | 7.º · 1:06.694 | - |
| 5.º | Gonçalo Martinho | - | 6.º · 1:06.410 | 1:05.880 | 21:08.800 | 6.º · 1:06.410 | - |
| 6.º | Frederico Gomes | - | 14.º · 1:07.763 | 1:05.768 | 21:10.200 | 14.º · 1:07.763 | - |
| 7.º | Pedro Godinho | - | 11.º · 1:07.173 | 1:05.760 | 21:11.100 | 11.º · 1:07.173 | - |
| 8.º | Igor Fostyk | - | 20.º · 1:08.949 | 1:06.174 | 21:13.100 | 20.º · 1:08.949 | - |
| 9.º | Ricardo Cardoso | - | 8.º · 1:06.967 | 1:05.968 | 21:14.000 | 8.º · 1:06.967 | - |
| 10.º | Tiago Cavaco Alves | - | 10.º · 1:07.115 | 1:05.311 | 21:14.300 | 10.º · 1:07.115 | - |
| 11.º | Rui Almeida | - | 4.º · 1:06.001 | 1:05.921 | 21:15.700 | 4.º · 1:06.001 | - |
| 12.º | Miguel da Silva | - | 5.º · 1:06.393 | 1:05.930 | 21:17.800 | 5.º · 1:06.393 | - |
| 13.º | Wilson Gonçalves | - | 12.º · 1:07.719 | 1:05.897 | 21:23.600 | 12.º · 1:07.719 | - |
| 14.º | Vicente Oliveira | - | 9.º · 1:07.061 | 1:05.876 | 21:24.000 | 9.º · 1:07.061 | - |
| 16.º | Tiago Ramos | - | 16.º · 1:08.204 | 1:06.488 | 21:44.400 | 16.º · 1:08.204 | - |
| 18.º | Ricardo Neves | - | 17.º · 1:08.208 | 1:08.206 | 20:49.500 | 17.º · 1:08.208 | - |
| 19.º | Eduardo Gonçalves | - | 15.º · 1:07.997 | 1:07.055 | 20:59.800 | 15.º · 1:07.997 | - |
| 20.º | Rui Coelho | - | 24.º · 1:10.335 | 1:08.600 | 21:04.100 | 24.º · 1:10.335 | - |
| 21.º | Jonas Pacheco | - | 19.º · 1:08.829 | 1:08.063 | 21:06.300 | 19.º · 1:08.829 | - |
| 23.º | Fernando Vasconcelos | - | 22.º · 1:09.479 | 1:09.179 | 21:09.700 | 22.º · 1:09.479 | - |
| 24.º | Bruno Oliveira | - | 13.º · 1:07.763 | 1:07.402 | 21:25.500 | 13.º · 1:07.763 | - |
Fotografias
