GP5 Campera · 2024/25
5.º
Rui Almeida
GP5 Campera · SÁB 17 MAI 2025
- Kartódromo
- Kartódromo do Campera
Resultado
5.º lugar de 16
Perdeu 1 lugar da qualificação (4.º) para a chegada (5.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 4.º lugar | 49.467 | +0.452para a pole |
| Melhor volta, 5.º de 16 | 49.666 | +0.461para a melhor do GP |
| Tempo total, 5.º à chegada | 21:04.909 | +14.574para o vencedor |
| Voltas | 25 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 25
- Melhor
- 49.666na 7.ª
- Média
- 50.483
- Mais lenta
- 53.082na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 53.082 | +3.416 |
| 2.ª volta | 50.760 | +1.094 |
| 3.ª volta | 50.600 | +0.934 |
| 4.ª volta | 49.936 | +0.270 |
| 5.ª volta | 50.623 | +0.957 |
| 6.ª volta | 50.697 | +1.031 |
| 7.ª volta | 49.666 | A melhor |
| 8.ª volta | 49.830 | +0.164 |
| 9.ª volta | 49.888 | +0.222 |
| 10.ª volta | 50.147 | +0.481 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 50.237 | +0.571 |
| 12.ª volta | 50.203 | +0.537 |
| 13.ª volta | 50.138 | +0.472 |
| 14.ª volta | 50.393 | +0.727 |
| 15.ª volta | 51.015 | +1.349 |
| 16.ª volta | 50.748 | +1.082 |
| 17.ª volta | 50.698 | +1.032 |
| 18.ª volta | 50.191 | +0.525 |
| 19.ª volta | 50.624 | +0.958 |
| 20.ª volta | 50.247 | +0.581 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 50.443 | +0.777 |
| 22.ª volta | 50.309 | +0.643 |
| 23.ª volta | 50.437 | +0.771 |
| 24.ª volta | 50.643 | +0.977 |
| 25.ª volta | 50.524 | +0.858 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 49.467na 11.ª
- Média
- 51.124
- Mais lenta
- 56.259na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 56.259 | +6.792 |
| 2.ª volta | 50.924 | +1.457 |
| 3.ª volta | 50.425 | +0.958 |
| 4.ª volta | 50.757 | +1.290 |
| 5.ª volta | 50.775 | +1.308 |
| 6.ª volta | 54.303 | +4.836 |
| 7.ª volta | 50.315 | +0.848 |
| 8.ª volta | 50.516 | +1.049 |
| 9.ª volta | 49.757 | +0.290 |
| 10.ª volta | 50.456 | +0.989 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 49.467 | A melhor |
| 12.ª volta | 49.536 | +0.069 |