GP5 Campera · 2024/25
4.º
Ricardo Cardoso
GP5 Campera · SÁB 17 MAI 2025
«kimi»
- Número
- 100
- Kartódromo
- Kartódromo do Campera
Resultado
4.º lugar de 16
Ganhou 1 lugar da qualificação (5.º) para a chegada (4.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 5.º lugar | 49.524 | +0.509para a pole |
| Melhor volta, 4.º de 16 | 49.465 | +0.260para a melhor do GP |
| Tempo total, 4.º à chegada | 20:58.008 | +7.673para o vencedor |
| Voltas | 25 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 25
- Melhor
- 49.465na 13.ª
- Média
- 50.203
- Mais lenta
- 54.167na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 54.167 | +4.702 |
| 2.ª volta | 50.197 | +0.732 |
| 3.ª volta | 50.729 | +1.264 |
| 4.ª volta | 49.771 | +0.306 |
| 5.ª volta | 49.563 | +0.098 |
| 6.ª volta | 49.565 | +0.100 |
| 7.ª volta | 49.743 | +0.278 |
| 8.ª volta | 49.497 | +0.032 |
| 9.ª volta | 49.489 | +0.024 |
| 10.ª volta | 49.702 | +0.237 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 49.850 | +0.385 |
| 12.ª volta | 49.630 | +0.165 |
| 13.ª volta | 49.465 | A melhor |
| 14.ª volta | 50.471 | +1.006 |
| 15.ª volta | 50.054 | +0.589 |
| 16.ª volta | 49.650 | +0.185 |
| 17.ª volta | 51.446 | +1.981 |
| 18.ª volta | 49.943 | +0.478 |
| 19.ª volta | 50.008 | +0.543 |
| 20.ª volta | 50.089 | +0.624 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 50.350 | +0.885 |
| 22.ª volta | 50.224 | +0.759 |
| 23.ª volta | 50.329 | +0.864 |
| 24.ª volta | 50.115 | +0.650 |
| 25.ª volta | 51.030 | +1.565 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 49.524na 10.ª
- Média
- 50.509
- Mais lenta
- 55.770na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 55.770 | +6.246 |
| 2.ª volta | 50.838 | +1.314 |
| 3.ª volta | 50.405 | +0.881 |
| 4.ª volta | 49.899 | +0.375 |
| 5.ª volta | 49.830 | +0.306 |
| 6.ª volta | 49.706 | +0.182 |
| 7.ª volta | 49.625 | +0.101 |
| 8.ª volta | 50.337 | +0.813 |
| 9.ª volta | 49.921 | +0.397 |
| 10.ª volta | 49.524 | A melhor |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 49.956 | +0.432 |
| 12.ª volta | 50.299 | +0.775 |