GP5 Campera · 2024/25
9.º
Pedro Godinho
GP5 Campera · SÁB 17 MAI 2025
- Kartódromo
- Kartódromo do Campera
Resultado
9.º lugar de 16
Ganhou 2 lugares da qualificação (11.º) para a chegada (9.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 11.º lugar | 50.103 | +1.088para a pole |
| Melhor volta, 12.º de 16 | 50.441 | +1.236para a melhor do GP |
| Tempo total, 9.º à chegada | 21:35.898 | +45.563para o vencedor |
| Voltas | 25 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 25
- Melhor
- 50.441na 12.ª
- Média
- 51.635
- Mais lenta
- 55.141na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 55.141 | +4.700 |
| 2.ª volta | 51.755 | +1.314 |
| 3.ª volta | 51.598 | +1.157 |
| 4.ª volta | 50.970 | +0.529 |
| 5.ª volta | 51.587 | +1.146 |
| 6.ª volta | 51.008 | +0.567 |
| 7.ª volta | 52.703 | +2.262 |
| 8.ª volta | 51.868 | +1.427 |
| 9.ª volta | 50.789 | +0.348 |
| 10.ª volta | 52.344 | +1.903 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 51.809 | +1.368 |
| 12.ª volta | 50.441 | A melhor |
| 13.ª volta | 51.264 | +0.823 |
| 14.ª volta | 50.629 | +0.188 |
| 15.ª volta | 51.348 | +0.907 |
| 16.ª volta | 50.794 | +0.353 |
| 17.ª volta | 51.066 | +0.625 |
| 18.ª volta | 50.945 | +0.504 |
| 19.ª volta | 51.924 | +1.483 |
| 20.ª volta | 50.681 | +0.240 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 52.169 | +1.728 |
| 22.ª volta | 52.596 | +2.155 |
| 23.ª volta | 53.267 | +2.826 |
| 24.ª volta | 51.715 | +1.274 |
| 25.ª volta | 50.475 | +0.034 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 50.103na 9.ª
- Média
- 52.193
- Mais lenta
- 57.428na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 57.428 | +7.325 |
| 2.ª volta | 53.667 | +3.564 |
| 3.ª volta | 51.780 | +1.677 |
| 4.ª volta | 53.527 | +3.424 |
| 5.ª volta | 51.000 | +0.897 |
| 6.ª volta | 52.031 | +1.928 |
| 7.ª volta | 51.326 | +1.223 |
| 8.ª volta | 50.819 | +0.716 |
| 9.ª volta | 50.103 | A melhor |
| 10.ª volta | 51.260 | +1.157 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 51.712 | +1.609 |
| 12.ª volta | 51.668 | +1.565 |