GP5 Campera · 2024/25
8.º
Manuel Gomes
GP5 Campera · SÁB 17 MAI 2025
- Kartódromo
- Kartódromo do Campera
Resultado
8.º lugar de 16
Ganhou 4 lugares da qualificação (12.º) para a chegada (8.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 12.º lugar | 50.420 | +1.405para a pole |
| Melhor volta, 11.º de 16 | 50.415 | +1.210para a melhor do GP |
| Tempo total, 8.º à chegada | 21:33.410 | +43.075para o vencedor |
| Voltas | 25 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 25
- Melhor
- 50.415na 4.ª
- Média
- 51.607
- Mais lenta
- 58.151na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 58.151 | +7.736 |
| 2.ª volta | 53.111 | +2.696 |
| 3.ª volta | 50.418 | +0.003 |
| 4.ª volta | 50.415 | A melhor |
| 5.ª volta | 51.457 | +1.042 |
| 6.ª volta | 51.341 | +0.926 |
| 7.ª volta | 51.501 | +1.086 |
| 8.ª volta | 51.711 | +1.296 |
| 9.ª volta | 51.617 | +1.202 |
| 10.ª volta | 52.466 | +2.051 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 51.854 | +1.439 |
| 12.ª volta | 51.373 | +0.958 |
| 13.ª volta | 50.730 | +0.315 |
| 14.ª volta | 50.707 | +0.292 |
| 15.ª volta | 50.697 | +0.282 |
| 16.ª volta | 50.578 | +0.163 |
| 17.ª volta | 51.198 | +0.783 |
| 18.ª volta | 50.733 | +0.318 |
| 19.ª volta | 52.123 | +1.708 |
| 20.ª volta | 50.929 | +0.514 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 51.878 | +1.463 |
| 22.ª volta | 52.110 | +1.695 |
| 23.ª volta | 51.504 | +1.089 |
| 24.ª volta | 51.055 | +0.640 |
| 25.ª volta | 50.513 | +0.098 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 50.420na 9.ª
- Média
- 51.877
- Mais lenta
- 58.514na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 58.514 | +8.094 |
| 2.ª volta | 52.504 | +2.084 |
| 3.ª volta | 53.238 | +2.818 |
| 4.ª volta | 51.335 | +0.915 |
| 5.ª volta | 51.366 | +0.946 |
| 6.ª volta | 50.835 | +0.415 |
| 7.ª volta | 51.095 | +0.675 |
| 8.ª volta | 50.797 | +0.377 |
| 9.ª volta | 50.420 | A melhor |
| 10.ª volta | 50.675 | +0.255 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 51.019 | +0.599 |
| 12.ª volta | 50.728 | +0.308 |