GP5 Campera · 2024/25
1.º
Gonçalo Pinto
GP5 Campera · SÁB 17 MAI 2025
- Kartódromo
- Kartódromo do Campera
Resultado
1.º lugar de 16
Manteve o lugar da qualificação (1.º) para a chegada (1.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- fez a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 1.º lugar | 49.015 | Pole |
| Melhor volta, 1.º de 16 | 49.205volta mais rápida | A melhor do GP |
| Tempo total, 1.º à chegada | 20:50.335 | Venceu |
| Voltas | 25 |
A laranja: a melhor volta do GP. As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 25
- Melhor
- 49.205na 5.ª
- Média
- 49.943
- Mais lenta
- 53.703na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 53.703 | +4.498 |
| 2.ª volta | 50.643 | +1.438 |
| 3.ª volta | 49.637 | +0.432 |
| 4.ª volta | 49.534 | +0.329 |
| 5.ª volta | 49.205, a melhor volta do GP | A melhor |
| 6.ª volta | 49.507 | +0.302 |
| 7.ª volta | 49.523 | +0.318 |
| 8.ª volta | 49.523 | +0.318 |
| 9.ª volta | 49.443 | +0.238 |
| 10.ª volta | 49.333 | +0.128 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 49.418 | +0.213 |
| 12.ª volta | 49.509 | +0.304 |
| 13.ª volta | 49.779 | +0.574 |
| 14.ª volta | 49.823 | +0.618 |
| 15.ª volta | 50.148 | +0.943 |
| 16.ª volta | 49.698 | +0.493 |
| 17.ª volta | 49.918 | +0.713 |
| 18.ª volta | 50.313 | +1.108 |
| 19.ª volta | 49.844 | +0.639 |
| 20.ª volta | 49.731 | +0.526 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 49.519 | +0.314 |
| 22.ª volta | 50.241 | +1.036 |
| 23.ª volta | 50.053 | +0.848 |
| 24.ª volta | 49.962 | +0.757 |
| 25.ª volta | 50.559 | +1.354 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 49.015na 7.ª
- Média
- 50.667
- Mais lenta
- 56.568na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 56.568 | +7.553 |
| 2.ª volta | 51.714 | +2.699 |
| 3.ª volta | 51.311 | +2.296 |
| 4.ª volta | 51.132 | +2.117 |
| 5.ª volta | 49.592 | +0.577 |
| 6.ª volta | 50.175 | +1.160 |
| 7.ª volta | 49.015 | A melhor |
| 8.ª volta | 49.328 | +0.313 |
| 9.ª volta | 49.031 | +0.016 |
| 10.ª volta | 49.503 | +0.488 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 50.051 | +1.036 |
| 12.ª volta | 50.579 | +1.564 |