GP5 Campera · 2024/25
2.º
Gonçalo Martinho
GP5 Campera · SÁB 17 MAI 2025
- Número
- 1
- Kartódromo
- Kartódromo do Campera
Resultado
2.º lugar de 16
Manteve o lugar da qualificação (2.º) para a chegada (2.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 2.º lugar | 49.294 | +0.279para a pole |
| Melhor volta, 3.º de 16 | 49.221 | +0.016para a melhor do GP |
| Tempo total, 2.º à chegada | 20:52.104 | +1.769para o vencedor |
| Voltas | 25 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 25
- Melhor
- 49.221na 12.ª
- Média
- 50.011
- Mais lenta
- 53.357na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 53.357 | +4.136 |
| 2.ª volta | 51.098 | +1.877 |
| 3.ª volta | 50.314 | +1.093 |
| 4.ª volta | 49.631 | +0.410 |
| 5.ª volta | 49.934 | +0.713 |
| 6.ª volta | 49.858 | +0.637 |
| 7.ª volta | 49.752 | +0.531 |
| 8.ª volta | 49.597 | +0.376 |
| 9.ª volta | 49.313 | +0.092 |
| 10.ª volta | 49.495 | +0.274 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 49.963 | +0.742 |
| 12.ª volta | 49.221 | A melhor |
| 13.ª volta | 49.637 | +0.416 |
| 14.ª volta | 49.708 | +0.487 |
| 15.ª volta | 49.375 | +0.154 |
| 16.ª volta | 50.195 | +0.974 |
| 17.ª volta | 50.046 | +0.825 |
| 18.ª volta | 49.897 | +0.676 |
| 19.ª volta | 49.942 | +0.721 |
| 20.ª volta | 49.588 | +0.367 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 49.934 | +0.713 |
| 22.ª volta | 49.733 | +0.512 |
| 23.ª volta | 50.231 | +1.010 |
| 24.ª volta | 49.902 | +0.681 |
| 25.ª volta | 50.547 | +1.326 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 49.294na 7.ª
- Média
- 51.505
- Mais lenta
- 57.581na 3.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 56.797 | +7.503 |
| 2.ª volta | 53.979 | +4.685 |
| 3.ª volta | 57.581 | +8.287 |
| 4.ª volta | 50.545 | +1.251 |
| 5.ª volta | 49.806 | +0.512 |
| 6.ª volta | 49.690 | +0.396 |
| 7.ª volta | 49.294 | A melhor |
| 8.ª volta | 50.798 | +1.504 |
| 9.ª volta | 49.810 | +0.516 |
| 10.ª volta | 49.839 | +0.545 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 50.124 | +0.830 |
| 12.ª volta | 49.802 | +0.508 |