GP1 Palmela · 2024/25
14.º
Vicente Oliveira
GP1 Palmela · SEX 18 OUT 2024
- Kartódromo
- Kartódromo Internacional de Palmela
Resultado
14.º lugar de 28
Perdeu 5 lugares da qualificação (9.º) para a chegada (14.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 9.º lugar | 1:07.061 | +1.586para a pole |
| Melhor volta, 8.º de 21 | 1:05.876 | +0.865para a melhor do GP |
| Tempo total, 14.º à chegada | - | - |
| Voltas | 18 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 18
- Melhor
- 1:05.876na 11.ª
- Média
- 1:07.586
- Mais lenta
- 1:13.468na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:13.468 | +7.592 |
| 2.ª volta | 1:06.632 | +0.756 |
| 3.ª volta | 1:09.652 | +3.776 |
| 4.ª volta | 1:07.878 | +2.002 |
| 5.ª volta | 1:07.835 | +1.959 |
| 6.ª volta | 1:08.218 | +2.342 |
| 7.ª volta | 1:06.724 | +0.848 |
| 8.ª volta | 1:06.209 | +0.333 |
| 9.ª volta | 1:06.341 | +0.465 |
| 10.ª volta | 1:07.082 | +1.206 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 1:05.876 | A melhor |
| 12.ª volta | 1:06.849 | +0.973 |
| 13.ª volta | 1:08.365 | +2.489 |
| 14.ª volta | 1:07.568 | +1.692 |
| 15.ª volta | 1:06.676 | +0.800 |
| 16.ª volta | 1:06.693 | +0.817 |
| 17.ª volta | 1:07.886 | +2.010 |
| 18.ª volta | 1:06.589 | +0.713 |
Qualificação
- Voltas
- 9
- Melhor
- 1:07.061na 7.ª
- Média
- 1:09.435
- Mais lenta
- 1:13.858na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:13.858 | +6.797 |
| 2.ª volta | 1:09.826 | +2.765 |
| 3.ª volta | 1:09.216 | +2.155 |
| 4.ª volta | 1:08.956 | +1.895 |
| 5.ª volta | 1:08.774 | +1.713 |
| 6.ª volta | 1:07.081 | +0.020 |
| 7.ª volta | 1:07.061 | A melhor |
| 8.ª volta | 1:11.761 | +4.700 |
| 9.ª volta | 1:08.385 | +1.324 |