GP1 Palmela · 2024/25
16.º
Tiago Ramos
GP1 Palmela · SEX 18 OUT 2024
- Kartódromo
- Kartódromo Internacional de Palmela
Resultado
16.º lugar de 28
Manteve o lugar da qualificação (16.º) para a chegada (16.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 16.º lugar | 1:08.204 | +2.729para a pole |
| Melhor volta, 15.º de 21 | 1:06.488 | +1.477para a melhor do GP |
| Tempo total, 16.º à chegada | - | - |
| Voltas | 18 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 18
- Melhor
- 1:06.488na 7.ª
- Média
- 1:08.472
- Mais lenta
- 1:17.905na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:17.905 | +11.417 |
| 2.ª volta | 1:08.799 | +2.311 |
| 3.ª volta | 1:12.184 | +5.696 |
| 4.ª volta | 1:09.712 | +3.224 |
| 5.ª volta | 1:07.738 | +1.250 |
| 6.ª volta | 1:07.561 | +1.073 |
| 7.ª volta | 1:06.488 | A melhor |
| 8.ª volta | 1:06.937 | +0.449 |
| 9.ª volta | 1:06.805 | +0.317 |
| 10.ª volta | 1:07.563 | +1.075 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 1:07.578 | +1.090 |
| 12.ª volta | 1:07.444 | +0.956 |
| 13.ª volta | 1:07.750 | +1.262 |
| 14.ª volta | 1:06.996 | +0.508 |
| 15.ª volta | 1:06.981 | +0.493 |
| 16.ª volta | 1:07.290 | +0.802 |
| 17.ª volta | 1:08.860 | +2.372 |
| 18.ª volta | 1:07.900 | +1.412 |
Qualificação
- Voltas
- 9
- Melhor
- 1:08.204na 9.ª
- Média
- 1:10.724
- Mais lenta
- 1:17.143na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:17.143 | +8.939 |
| 2.ª volta | 1:11.792 | +3.588 |
| 3.ª volta | 1:09.941 | +1.737 |
| 4.ª volta | 1:09.653 | +1.449 |
| 5.ª volta | 1:10.670 | +2.466 |
| 6.ª volta | 1:09.095 | +0.891 |
| 7.ª volta | 1:10.267 | +2.063 |
| 8.ª volta | 1:09.750 | +1.546 |
| 9.ª volta | 1:08.204 | A melhor |