GP1 Palmela · 2024/25
11.º
Rui Almeida
GP1 Palmela · SEX 18 OUT 2024
- Kartódromo
- Kartódromo Internacional de Palmela
Resultado
11.º lugar de 28
Perdeu 7 lugares da qualificação (4.º) para a chegada (11.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 4.º lugar | 1:06.001 | +0.526para a pole |
| Melhor volta, 11.º de 21 | 1:05.921 | +0.910para a melhor do GP |
| Tempo total, 11.º à chegada | - | - |
| Voltas | 18 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 18
- Melhor
- 1:05.921na 8.ª
- Média
- 1:07.310
- Mais lenta
- 1:08.374na 11.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:08.287 | +2.366 |
| 2.ª volta | 1:06.657 | +0.736 |
| 3.ª volta | 1:07.826 | +1.905 |
| 4.ª volta | 1:06.460 | +0.539 |
| 5.ª volta | 1:07.858 | +1.937 |
| 6.ª volta | 1:07.443 | +1.522 |
| 7.ª volta | 1:06.698 | +0.777 |
| 8.ª volta | 1:05.921 | A melhor |
| 9.ª volta | 1:07.756 | +1.835 |
| 10.ª volta | 1:07.960 | +2.039 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 1:08.374 | +2.453 |
| 12.ª volta | 1:06.582 | +0.661 |
| 13.ª volta | 1:06.480 | +0.559 |
| 14.ª volta | 1:08.152 | +2.231 |
| 15.ª volta | 1:07.388 | +1.467 |
| 16.ª volta | 1:07.320 | +1.399 |
| 17.ª volta | 1:07.434 | +1.513 |
| 18.ª volta | 1:06.980 | +1.059 |
Qualificação
- Voltas
- 8
- Melhor
- 1:06.001na 6.ª
- Média
- 1:07.309
- Mais lenta
- 1:09.918na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:09.918 | +3.917 |
| 2.ª volta | 1:07.576 | +1.575 |
| 3.ª volta | 1:07.173 | +1.172 |
| 4.ª volta | 1:07.342 | +1.341 |
| 5.ª volta | 1:06.681 | +0.680 |
| 6.ª volta | 1:06.001 | A melhor |
| 7.ª volta | 1:06.914 | +0.913 |
| 8.ª volta | 1:06.866 | +0.865 |