GP1 Palmela · 2024/25
9.º
Ricardo Cardoso
GP1 Palmela · SEX 18 OUT 2024
- Kartódromo
- Kartódromo Internacional de Palmela
Resultado
9.º lugar de 28
Perdeu 1 lugar da qualificação (8.º) para a chegada (9.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 8.º lugar | 1:06.967 | +1.492para a pole |
| Melhor volta, 13.º de 21 | 1:05.968 | +0.957para a melhor do GP |
| Tempo total, 9.º à chegada | - | - |
| Voltas | 18 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 18
- Melhor
- 1:05.968na 8.ª
- Média
- 1:07.042
- Mais lenta
- 1:08.564na 11.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:06.655 | +0.687 |
| 2.ª volta | 1:06.986 | +1.018 |
| 3.ª volta | 1:07.606 | +1.638 |
| 4.ª volta | 1:07.138 | +1.170 |
| 5.ª volta | 1:07.297 | +1.329 |
| 6.ª volta | 1:06.400 | +0.432 |
| 7.ª volta | 1:08.396 | +2.428 |
| 8.ª volta | 1:05.968 | A melhor |
| 9.ª volta | 1:06.286 | +0.318 |
| 10.ª volta | 1:07.263 | +1.295 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 1:08.564 | +2.596 |
| 12.ª volta | 1:08.073 | +2.105 |
| 13.ª volta | 1:07.320 | +1.352 |
| 14.ª volta | 1:06.290 | +0.322 |
| 15.ª volta | 1:06.597 | +0.629 |
| 16.ª volta | 1:06.661 | +0.693 |
| 17.ª volta | 1:06.793 | +0.825 |
| 18.ª volta | 1:06.460 | +0.492 |
Qualificação
- Voltas
- 9
- Melhor
- 1:06.967na 8.ª
- Média
- 1:08.212
- Mais lenta
- 1:11.056na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:11.056 | +4.089 |
| 2.ª volta | 1:09.210 | +2.243 |
| 3.ª volta | 1:07.399 | +0.432 |
| 4.ª volta | 1:07.327 | +0.360 |
| 5.ª volta | 1:08.353 | +1.386 |
| 6.ª volta | 1:08.284 | +1.317 |
| 7.ª volta | 1:06.983 | +0.016 |
| 8.ª volta | 1:06.967 | A melhor |
| 9.ª volta | 1:08.330 | +1.363 |