GP1 Palmela · 2024/25
7.º
Pedro Godinho
GP1 Palmela · SEX 18 OUT 2024
- Kartódromo
- Kartódromo Internacional de Palmela
Resultado
7.º lugar de 28
Ganhou 4 lugares da qualificação (11.º) para a chegada (7.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 11.º lugar | 1:07.173 | +1.698para a pole |
| Melhor volta, 6.º de 21 | 1:05.760 | +0.749para a melhor do GP |
| Tempo total, 7.º à chegada | - | - |
| Voltas | 18 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 18
- Melhor
- 1:05.760na 18.ª
- Média
- 1:06.791
- Mais lenta
- 1:09.855na 5.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:07.498 | +1.738 |
| 2.ª volta | 1:05.927 | +0.167 |
| 3.ª volta | 1:06.292 | +0.532 |
| 4.ª volta | 1:09.837 | +4.077 |
| 5.ª volta | 1:09.855 | +4.095 |
| 6.ª volta | 1:06.879 | +1.119 |
| 7.ª volta | 1:06.559 | +0.799 |
| 8.ª volta | 1:06.728 | +0.968 |
| 9.ª volta | 1:06.056 | +0.296 |
| 10.ª volta | 1:06.019 | +0.259 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 1:06.132 | +0.372 |
| 12.ª volta | 1:06.814 | +1.054 |
| 13.ª volta | 1:07.257 | +1.497 |
| 14.ª volta | 1:05.804 | +0.044 |
| 15.ª volta | 1:06.204 | +0.444 |
| 16.ª volta | 1:06.617 | +0.857 |
| 17.ª volta | 1:05.992 | +0.232 |
| 18.ª volta | 1:05.760 | A melhor |
Qualificação
- Voltas
- 9
- Melhor
- 1:07.173na 6.ª
- Média
- 1:08.632
- Mais lenta
- 1:11.333na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:11.333 | +4.160 |
| 2.ª volta | 1:09.776 | +2.603 |
| 3.ª volta | 1:09.888 | +2.715 |
| 4.ª volta | 1:08.810 | +1.637 |
| 5.ª volta | 1:07.903 | +0.730 |
| 6.ª volta | 1:07.173 | A melhor |
| 7.ª volta | 1:07.940 | +0.767 |
| 8.ª volta | 1:07.642 | +0.469 |
| 9.ª volta | 1:07.220 | +0.047 |