GP1 Palmela · 2024/25
24.º
Bruno Oliveira
GP1 Palmela · SEX 18 OUT 2024
- Kartódromo
- Kartódromo Internacional de Palmela
Resultado
24.º lugar de 28
Perdeu 11 lugares da qualificação (13.º) para a chegada (24.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 13.º lugar | 1:07.763 | +2.288para a pole |
| Melhor volta, 19.º de 21 | 1:07.402 | +2.391para a melhor do GP |
| Tempo total, 24.º à chegada | - | +1 volta |
| Voltas | 17 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 17
- Melhor
- 1:07.402na 17.ª
- Média
- 1:11.361
- Mais lenta
- 1:45.579na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:45.579 | +38.177 |
| 2.ª volta | 1:09.513 | +2.111 |
| 3.ª volta | 1:08.436 | +1.034 |
| 4.ª volta | 1:17.198 | +9.796 |
| 5.ª volta | 1:07.556 | +0.154 |
| 6.ª volta | 1:08.608 | +1.206 |
| 7.ª volta | 1:08.328 | +0.926 |
| 8.ª volta | 1:08.932 | +1.530 |
| 9.ª volta | 1:09.186 | +1.784 |
| 10.ª volta | 1:09.907 | +2.505 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 1:10.245 | +2.843 |
| 12.ª volta | 1:08.954 | +1.552 |
| 13.ª volta | 1:08.997 | +1.595 |
| 14.ª volta | 1:07.758 | +0.356 |
| 15.ª volta | 1:08.570 | +1.168 |
| 16.ª volta | 1:07.974 | +0.572 |
| 17.ª volta | 1:07.402 | A melhor |
Qualificação
- Voltas
- 7
- Melhor
- 1:07.763na 7.ª
- Média
- 1:10.132
- Mais lenta
- 1:15.278na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:15.278 | +7.515 |
| 2.ª volta | 1:11.904 | +4.141 |
| 3.ª volta | 1:10.709 | +2.946 |
| 4.ª volta | 1:08.920 | +1.157 |
| 5.ª volta | 1:08.234 | +0.471 |
| 6.ª volta | 1:08.119 | +0.356 |
| 7.ª volta | 1:07.763 | A melhor |