GP1 Évora · 2023/24
8.º
Rui Almeida
GP1 Évora · SÁB 16 SET 2023
- Kartódromo
- Kartódromo de Évora
Resultado
8.º lugar de 16
Ganhou 2 lugares da qualificação (10.º) para a chegada (8.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 10.º lugar | 1:19.274 | +3.660para a pole |
| Melhor volta, 6.º de 16 | 58.406 | +0.531para a melhor do GP |
| Tempo total, 8.º à chegada | 21:01.661 | +38.051para o vencedor |
| Voltas | 20 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 20
- Melhor
- 58.406na 17.ª
- Média
- 1:02.819
- Mais lenta
- 1:18.914na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:18.914 | +20.508 |
| 2.ª volta | 1:12.484 | +14.078 |
| 3.ª volta | 1:09.856 | +11.450 |
| 4.ª volta | 1:08.238 | +9.832 |
| 5.ª volta | 1:05.228 | +6.822 |
| 6.ª volta | 1:03.368 | +4.962 |
| 7.ª volta | 1:03.140 | +4.734 |
| 8.ª volta | 1:01.957 | +3.551 |
| 9.ª volta | 1:01.477 | +3.071 |
| 10.ª volta | 58.676 | +0.270 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 1:00.258 | +1.852 |
| 12.ª volta | 59.008 | +0.602 |
| 13.ª volta | 1:00.386 | +1.980 |
| 14.ª volta | 59.344 | +0.938 |
| 15.ª volta | 59.047 | +0.641 |
| 16.ª volta | 59.383 | +0.977 |
| 17.ª volta | 58.406 | A melhor |
| 18.ª volta | 58.910 | +0.504 |
| 19.ª volta | 59.095 | +0.689 |
| 20.ª volta | 59.211 | +0.805 |
Qualificação
- Voltas
- 7
- Melhor
- 1:19.274na 7.ª
- Média
- 1:27.522
- Mais lenta
- 1:39.391na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:39.391 | +20.117 |
| 2.ª volta | 1:29.812 | +10.538 |
| 3.ª volta | 1:29.000 | +9.726 |
| 4.ª volta | 1:24.450 | +5.176 |
| 5.ª volta | 1:29.246 | +9.972 |
| 6.ª volta | 1:21.480 | +2.206 |
| 7.ª volta | 1:19.274 | A melhor |