GP1 Évora · 2023/24
9.º
Manuel Gomes
GP1 Évora · SÁB 16 SET 2023
- Kartódromo
- Kartódromo de Évora
Resultado
9.º lugar de 16
Perdeu 2 lugares da qualificação (7.º) para a chegada (9.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 7.º lugar | 1:18.140 | +2.526para a pole |
| Melhor volta, 12.º de 16 | 59.000 | +1.125para a melhor do GP |
| Tempo total, 9.º à chegada | 21:05.950 | +42.340para o vencedor |
| Voltas | 20 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 20
- Melhor
- 59.000na 18.ª
- Média
- 1:03.177
- Mais lenta
- 1:19.969na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:19.969 | +20.969 |
| 2.ª volta | 1:09.449 | +10.449 |
| 3.ª volta | 1:15.297 | +16.297 |
| 4.ª volta | 1:06.098 | +7.098 |
| 5.ª volta | 1:04.711 | +5.711 |
| 6.ª volta | 1:04.500 | +5.500 |
| 7.ª volta | 1:02.504 | +3.504 |
| 8.ª volta | 1:01.762 | +2.762 |
| 9.ª volta | 1:00.777 | +1.777 |
| 10.ª volta | 1:01.105 | +2.105 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 59.914 | +0.914 |
| 12.ª volta | 1:00.512 | +1.512 |
| 13.ª volta | 1:00.184 | +1.184 |
| 14.ª volta | 59.871 | +0.871 |
| 15.ª volta | 59.750 | +0.750 |
| 16.ª volta | 59.508 | +0.508 |
| 17.ª volta | 1:00.355 | +1.355 |
| 18.ª volta | 59.000 | A melhor |
| 19.ª volta | 59.059 | +0.059 |
| 20.ª volta | 59.211 | +0.211 |
Qualificação
- Voltas
- 8
- Melhor
- 1:18.140na 8.ª
- Média
- 1:24.347
- Mais lenta
- 1:34.519na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:34.519 | +16.379 |
| 2.ª volta | 1:27.399 | +9.259 |
| 3.ª volta | 1:26.472 | +8.332 |
| 4.ª volta | 1:23.782 | +5.642 |
| 5.ª volta | 1:23.687 | +5.547 |
| 6.ª volta | 1:21.055 | +2.915 |
| 7.ª volta | 1:19.719 | +1.579 |
| 8.ª volta | 1:18.140 | A melhor |