GP1 Évora · 2023/24
2.º
João Candeias
GP1 Évora · SÁB 16 SET 2023
- Número
- 10
- Kartódromo
- Kartódromo de Évora
Resultado
2.º lugar de 16
Ganhou 2 lugares da qualificação (4.º) para a chegada (2.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 4.º lugar | 1:16.391 | +0.777para a pole |
| Melhor volta, 4.º de 16 | 58.090 | +0.215para a melhor do GP |
| Tempo total, 2.º à chegada | 20:40.313 | +16.703para o vencedor |
| Voltas | 20 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 20
- Melhor
- 58.090na 20.ª
- Média
- 1:02.040
- Mais lenta
- 1:11.727na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:11.727 | +13.637 |
| 2.ª volta | 1:08.184 | +10.094 |
| 3.ª volta | 1:10.187 | +12.097 |
| 4.ª volta | 1:03.481 | +5.391 |
| 5.ª volta | 1:03.589 | +5.499 |
| 6.ª volta | 1:02.168 | +4.078 |
| 7.ª volta | 1:01.774 | +3.684 |
| 8.ª volta | 1:00.691 | +2.601 |
| 9.ª volta | 1:01.028 | +2.938 |
| 10.ª volta | 1:01.946 | +3.856 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 59.586 | +1.496 |
| 12.ª volta | 59.032 | +0.942 |
| 13.ª volta | 59.273 | +1.183 |
| 14.ª volta | 59.074 | +0.984 |
| 15.ª volta | 1:05.836 | +7.746 |
| 16.ª volta | 59.051 | +0.961 |
| 17.ª volta | 58.949 | +0.859 |
| 18.ª volta | 58.125 | +0.035 |
| 19.ª volta | 59.008 | +0.918 |
| 20.ª volta | 58.090 | A melhor |
Qualificação
- Voltas
- 7
- Melhor
- 1:16.391na 7.ª
- Média
- 1:24.383
- Mais lenta
- 1:32.332na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:32.332 | +15.941 |
| 2.ª volta | 1:27.664 | +11.273 |
| 3.ª volta | 1:23.770 | +7.379 |
| 4.ª volta | 1:27.316 | +10.925 |
| 5.ª volta | 1:23.078 | +6.687 |
| 6.ª volta | 1:20.129 | +3.738 |
| 7.ª volta | 1:16.391 | A melhor |