GP1 Évora · 2023/24
3.º
Gonçalo Martinho
GP1 Évora · SÁB 16 SET 2023
- Número
- 1
- Kartódromo
- Kartódromo de Évora
Resultado
3.º lugar de 16
Manteve o lugar da qualificação (3.º) para a chegada (3.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 3.º lugar | 1:16.383 | +0.769para a pole |
| Melhor volta, 3.º de 16 | 57.883 | +0.008para a melhor do GP |
| Tempo total, 3.º à chegada | 20:41.704 | +18.094para o vencedor |
| Voltas | 20 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 20
- Melhor
- 57.883na 19.ª
- Média
- 1:02.029
- Mais lenta
- 1:17.746na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:17.746 | +19.863 |
| 2.ª volta | 1:08.621 | +10.738 |
| 3.ª volta | 1:06.840 | +8.957 |
| 4.ª volta | 1:05.617 | +7.734 |
| 5.ª volta | 1:05.090 | +7.207 |
| 6.ª volta | 1:02.981 | +5.098 |
| 7.ª volta | 1:02.633 | +4.750 |
| 8.ª volta | 1:02.164 | +4.281 |
| 9.ª volta | 1:01.238 | +3.355 |
| 10.ª volta | 1:00.121 | +2.238 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 59.797 | +1.914 |
| 12.ª volta | 59.254 | +1.371 |
| 13.ª volta | 58.312 | +0.429 |
| 14.ª volta | 58.293 | +0.410 |
| 15.ª volta | 58.981 | +1.098 |
| 16.ª volta | 59.742 | +1.859 |
| 17.ª volta | 58.266 | +0.383 |
| 18.ª volta | 57.972 | +0.089 |
| 19.ª volta | 57.883 | A melhor |
| 20.ª volta | 59.020 | +1.137 |
Qualificação
- Voltas
- 8
- Melhor
- 1:16.383na 8.ª
- Média
- 1:22.530
- Mais lenta
- 1:30.652na 3.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:27.711 | +11.328 |
| 2.ª volta | 1:27.371 | +10.988 |
| 3.ª volta | 1:30.652 | +14.269 |
| 4.ª volta | 1:22.336 | +5.953 |
| 5.ª volta | 1:20.309 | +3.926 |
| 6.ª volta | 1:18.179 | +1.796 |
| 7.ª volta | 1:17.300 | +0.917 |
| 8.ª volta | 1:16.383 | A melhor |