GP5 Campera · 2024/25
16.º
Fernando Vasconcelos
GP5 Campera · SÁB 17 MAI 2025
- Kartódromo
- Kartódromo do Campera
Resultado
16.º lugar de 16
Manteve o lugar da qualificação (16.º) para a chegada (16.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 16.º lugar | 52.778 | +3.763para a pole |
| Melhor volta, 16.º de 16 | 52.991 | +3.786para a melhor do GP |
| Tempo total, 16.º à chegada | 20:53.272 | +2 voltas |
| Voltas | 23 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 23
- Melhor
- 52.991na 9.ª
- Média
- 54.167
- Mais lenta
- 55.887na 21.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 55.138 | +2.147 |
| 2.ª volta | 54.264 | +1.273 |
| 3.ª volta | 53.939 | +0.948 |
| 4.ª volta | 53.954 | +0.963 |
| 5.ª volta | 54.102 | +1.111 |
| 6.ª volta | 53.447 | +0.456 |
| 7.ª volta | 54.028 | +1.037 |
| 8.ª volta | 53.874 | +0.883 |
| 9.ª volta | 52.991 | A melhor |
| 10.ª volta | 53.086 | +0.095 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 54.041 | +1.050 |
| 12.ª volta | 53.599 | +0.608 |
| 13.ª volta | 53.723 | +0.732 |
| 14.ª volta | 53.617 | +0.626 |
| 15.ª volta | 55.637 | +2.646 |
| 16.ª volta | 54.331 | +1.340 |
| 17.ª volta | 53.931 | +0.940 |
| 18.ª volta | 53.331 | +0.340 |
| 19.ª volta | 54.412 | +1.421 |
| 20.ª volta | 54.837 | +1.846 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 55.887 | +2.896 |
| 22.ª volta | 54.698 | +1.707 |
| 23.ª volta | 54.969 | +1.978 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 52.778na 9.ª
- Média
- 54.210
- Mais lenta
- 1:00.747na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:00.747 | +7.969 |
| 2.ª volta | 54.270 | +1.492 |
| 3.ª volta | 53.593 | +0.815 |
| 4.ª volta | 54.716 | +1.938 |
| 5.ª volta | 55.281 | +2.503 |
| 6.ª volta | 53.239 | +0.461 |
| 7.ª volta | 53.344 | +0.566 |
| 8.ª volta | 53.348 | +0.570 |
| 9.ª volta | 52.778 | A melhor |
| 10.ª volta | 53.042 | +0.264 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 53.311 | +0.533 |
| 12.ª volta | 52.856 | +0.078 |