GP5 Alcanede · 2023/24
9.º
Tiago Ramos
GP5 Alcanede · SÁB 29 JUN 2024
- Kartódromo
- Kartódromo de Alcanede
Resultado
9.º lugar de 18
Ganhou 4 lugares da qualificação (13.º) para a chegada (9.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 13.º lugar | 49.809 | +2.173para a pole |
| Melhor volta, 5.º de 18 | 47.317 | +1.170para a melhor do GP |
| Tempo total, 9.º à chegada | - | - |
| Voltas | 26 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 25
- Melhor
- 47.317na 22.ª
- Média
- 49.463
- Mais lenta
- 55.391na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 55.391 | +8.074 |
| 2.ª volta | 51.946 | +4.629 |
| 3.ª volta | 50.130 | +2.813 |
| 4.ª volta | 48.473 | +1.156 |
| 5.ª volta | 49.008 | +1.691 |
| 6.ª volta | 48.887 | +1.570 |
| 7.ª volta | 48.829 | +1.512 |
| 8.ª volta | 48.423 | +1.106 |
| 9.ª volta | 49.717 | +2.400 |
| 10.ª volta | 50.298 | +2.981 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 48.863 | +1.546 |
| 12.ª volta | 49.325 | +2.008 |
| 13.ª volta | 50.960 | +3.643 |
| 14.ª volta | 50.314 | +2.997 |
| 15.ª volta | 50.795 | +3.478 |
| 16.ª volta | 49.764 | +2.447 |
| 17.ª volta | 48.935 | +1.618 |
| 18.ª volta | 48.328 | +1.011 |
| 19.ª volta | 48.390 | +1.073 |
| 20.ª volta | 48.472 | +1.155 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 47.839 | +0.522 |
| 22.ª volta | 47.317 | A melhor |
| 23.ª volta | 47.785 | +0.468 |
| 24.ª volta | 48.017 | +0.700 |
| 25.ª volta | 50.372 | +3.055 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 49.809na 5.ª
- Média
- 50.675
- Mais lenta
- 51.595na 2.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 49.976 | +0.167 |
| 2.ª volta | 51.595 | +1.786 |
| 3.ª volta | 50.400 | +0.591 |
| 4.ª volta | 51.383 | +1.574 |
| 5.ª volta | 49.809 | A melhor |
| 6.ª volta | 51.247 | +1.438 |
| 7.ª volta | 51.384 | +1.575 |
| 8.ª volta | 50.167 | +0.358 |
| 9.ª volta | 50.449 | +0.640 |
| 10.ª volta | 50.098 | +0.289 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 50.674 | +0.865 |
| 12.ª volta | 50.915 | +1.106 |