GP5 Alcanede · 2023/24
7.º
Rui Almeida
GP5 Alcanede · SÁB 29 JUN 2024
- Kartódromo
- Kartódromo de Alcanede
Resultado
7.º lugar de 18
Ganhou 2 lugares da qualificação (9.º) para a chegada (7.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 9.º lugar | 48.652 | +1.016para a pole |
| Melhor volta, 7.º de 18 | 47.427 | +1.280para a melhor do GP |
| Tempo total, 7.º à chegada | - | - |
| Voltas | 26 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 25
- Melhor
- 47.427na 10.ª
- Média
- 48.731
- Mais lenta
- 52.247na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 52.247 | +4.820 |
| 2.ª volta | 49.055 | +1.628 |
| 3.ª volta | 48.368 | +0.941 |
| 4.ª volta | 50.335 | +2.908 |
| 5.ª volta | 47.713 | +0.286 |
| 6.ª volta | 48.220 | +0.793 |
| 7.ª volta | 47.598 | +0.171 |
| 8.ª volta | 47.845 | +0.418 |
| 9.ª volta | 47.533 | +0.106 |
| 10.ª volta | 47.427 | A melhor |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 48.418 | +0.991 |
| 12.ª volta | 50.047 | +2.620 |
| 13.ª volta | 49.329 | +1.902 |
| 14.ª volta | 48.793 | +1.366 |
| 15.ª volta | 48.129 | +0.702 |
| 16.ª volta | 48.145 | +0.718 |
| 17.ª volta | 48.453 | +1.026 |
| 18.ª volta | 49.447 | +2.020 |
| 19.ª volta | 49.264 | +1.837 |
| 20.ª volta | 49.558 | +2.131 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 48.625 | +1.198 |
| 22.ª volta | 48.778 | +1.351 |
| 23.ª volta | 48.633 | +1.206 |
| 24.ª volta | 47.982 | +0.555 |
| 25.ª volta | 48.323 | +0.896 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 48.652na 12.ª
- Média
- 49.624
- Mais lenta
- 52.068na 4.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 48.660 | +0.008 |
| 2.ª volta | 50.269 | +1.617 |
| 3.ª volta | 50.351 | +1.699 |
| 4.ª volta | 52.068 | +3.416 |
| 5.ª volta | 49.805 | +1.153 |
| 6.ª volta | 49.510 | +0.858 |
| 7.ª volta | 49.174 | +0.522 |
| 8.ª volta | 49.564 | +0.912 |
| 9.ª volta | 48.887 | +0.235 |
| 10.ª volta | 48.920 | +0.268 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 49.623 | +0.971 |
| 12.ª volta | 48.652 | A melhor |