GP5 Alcanede · 2023/24
1.º
Gonçalo Martinho
GP5 Alcanede · SÁB 29 JUN 2024
- Número
- 1
- Kartódromo
- Kartódromo de Alcanede
Resultado
1.º lugar de 18
Manteve o lugar da qualificação (1.º) para a chegada (1.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 1.º lugar | 47.636 | Pole |
| Melhor volta, 4.º de 18 | 47.280 | +1.133para a melhor do GP |
| Tempo total, 1.º à chegada | - | Venceu |
| Voltas | 26 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 25
- Melhor
- 47.280na 6.ª
- Média
- 48.179
- Mais lenta
- 53.388na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 53.388 | +6.108 |
| 2.ª volta | 48.247 | +0.967 |
| 3.ª volta | 47.661 | +0.381 |
| 4.ª volta | 47.673 | +0.393 |
| 5.ª volta | 48.953 | +1.673 |
| 6.ª volta | 47.280 | A melhor |
| 7.ª volta | 47.510 | +0.230 |
| 8.ª volta | 47.659 | +0.379 |
| 9.ª volta | 47.338 | +0.058 |
| 10.ª volta | 48.527 | +1.247 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 47.522 | +0.242 |
| 12.ª volta | 48.228 | +0.948 |
| 13.ª volta | 47.369 | +0.089 |
| 14.ª volta | 48.112 | +0.832 |
| 15.ª volta | 47.990 | +0.710 |
| 16.ª volta | 48.709 | +1.429 |
| 17.ª volta | 48.443 | +1.163 |
| 18.ª volta | 47.601 | +0.321 |
| 19.ª volta | 47.974 | +0.694 |
| 20.ª volta | 47.753 | +0.473 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 48.016 | +0.736 |
| 22.ª volta | 48.126 | +0.846 |
| 23.ª volta | 48.350 | +1.070 |
| 24.ª volta | 47.811 | +0.531 |
| 25.ª volta | 48.246 | +0.966 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 47.636na 7.ª
- Média
- 48.865
- Mais lenta
- 52.880na 12.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 48.475 | +0.839 |
| 2.ª volta | 50.203 | +2.567 |
| 3.ª volta | 48.298 | +0.662 |
| 4.ª volta | 49.081 | +1.445 |
| 5.ª volta | 48.792 | +1.156 |
| 6.ª volta | 48.187 | +0.551 |
| 7.ª volta | 47.636 | A melhor |
| 8.ª volta | 48.244 | +0.608 |
| 9.ª volta | 47.756 | +0.120 |
| 10.ª volta | 47.968 | +0.332 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 48.865 | +1.229 |
| 12.ª volta | 52.880 | +5.244 |