GP6 Lourinhã · 2021/22
1.º
Manuel Gomes
GP6 Lourinhã · DOM 15 MAI 2022
- Kartódromo
- Dinokart
Resultado
1.º lugar de 12
Ganhou 2 lugares da qualificação (3.º) para a chegada (1.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 3.º lugar | 51.759 | +0.745para a pole |
| Melhor volta, 2.º de 12 | 51.222 | +0.083para a melhor do GP |
| Tempo total, 1.º à chegada | - | Venceu |
| Voltas | 24 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 24
- Melhor
- 51.222na 3.ª
- Média
- 52.299
- Mais lenta
- 56.450na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 56.450 | +5.228 |
| 2.ª volta | 53.142 | +1.920 |
| 3.ª volta | 51.222 | A melhor |
| 4.ª volta | 53.103 | +1.881 |
| 5.ª volta | 52.503 | +1.281 |
| 6.ª volta | 51.573 | +0.351 |
| 7.ª volta | 54.158 | +2.936 |
| 8.ª volta | 52.089 | +0.867 |
| 9.ª volta | 51.615 | +0.393 |
| 10.ª volta | 51.798 | +0.576 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 52.483 | +1.261 |
| 12.ª volta | 51.242 | +0.020 |
| 13.ª volta | 52.069 | +0.847 |
| 14.ª volta | 51.428 | +0.206 |
| 15.ª volta | 51.552 | +0.330 |
| 16.ª volta | 51.739 | +0.517 |
| 17.ª volta | 51.862 | +0.640 |
| 18.ª volta | 53.453 | +2.231 |
| 19.ª volta | 51.738 | +0.516 |
| 20.ª volta | 52.421 | +1.199 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 52.234 | +1.012 |
| 22.ª volta | 51.945 | +0.723 |
| 23.ª volta | 51.759 | +0.537 |
| 24.ª volta | 51.594 | +0.372 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 51.759na 9.ª
- Média
- 54.230
- Mais lenta
- 1:07.023na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:07.023 | +15.264 |
| 2.ª volta | 53.661 | +1.902 |
| 3.ª volta | 54.116 | +2.357 |
| 4.ª volta | 53.517 | +1.758 |
| 5.ª volta | 51.986 | +0.227 |
| 6.ª volta | 52.338 | +0.579 |
| 7.ª volta | 52.543 | +0.784 |
| 8.ª volta | 56.660 | +4.901 |
| 9.ª volta | 51.759 | A melhor |
| 10.ª volta | 52.462 | +0.703 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 52.094 | +0.335 |
| 12.ª volta | 52.603 | +0.844 |