GP6 Lourinhã · 2021/22
9.º
João Ascenso
GP6 Lourinhã · DOM 15 MAI 2022
- Kartódromo
- Dinokart
Resultado
9.º lugar de 12
Manteve o lugar da qualificação (9.º) para a chegada (9.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 9.º lugar | 53.124 | +2.110para a pole |
| Melhor volta, 7.º de 12 | 51.903 | +0.764para a melhor do GP |
| Tempo total, 9.º à chegada | - | - |
| Voltas | 24 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 24
- Melhor
- 51.903na 8.ª
- Média
- 54.118
- Mais lenta
- 1:01.225na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:01.225 | +9.322 |
| 2.ª volta | 58.314 | +6.411 |
| 3.ª volta | 53.228 | +1.325 |
| 4.ª volta | 52.958 | +1.055 |
| 5.ª volta | 58.272 | +6.369 |
| 6.ª volta | 53.041 | +1.138 |
| 7.ª volta | 53.330 | +1.427 |
| 8.ª volta | 51.903 | A melhor |
| 9.ª volta | 52.648 | +0.745 |
| 10.ª volta | 53.723 | +1.820 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 53.611 | +1.708 |
| 12.ª volta | 53.350 | +1.447 |
| 13.ª volta | 53.038 | +1.135 |
| 14.ª volta | 53.000 | +1.097 |
| 15.ª volta | 55.149 | +3.246 |
| 16.ª volta | 54.923 | +3.020 |
| 17.ª volta | 53.538 | +1.635 |
| 18.ª volta | 52.688 | +0.785 |
| 19.ª volta | 53.476 | +1.573 |
| 20.ª volta | 54.447 | +2.544 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 54.136 | +2.233 |
| 22.ª volta | 52.689 | +0.786 |
| 23.ª volta | 53.104 | +1.201 |
| 24.ª volta | 53.040 | +1.137 |
Qualificação
- Voltas
- 11
- Melhor
- 53.124na 11.ª
- Média
- 56.882
- Mais lenta
- 1:08.057na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 1:08.057 | +14.933 |
| 2.ª volta | 55.977 | +2.853 |
| 3.ª volta | 54.861 | +1.737 |
| 4.ª volta | 59.347 | +6.223 |
| 5.ª volta | 56.143 | +3.019 |
| 6.ª volta | 1:00.154 | +7.030 |
| 7.ª volta | 55.854 | +2.730 |
| 8.ª volta | 53.847 | +0.723 |
| 9.ª volta | 54.364 | +1.240 |
| 10.ª volta | 53.971 | +0.847 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 53.124 | A melhor |