GP5 Lourinhã · 2021/22
5.º
João Cardoso
GP5 Lourinhã · DOM 15 MAI 2022
- Kartódromo
- Dinokart
Resultado
5.º lugar de 12
Ganhou 1 lugar da qualificação (6.º) para a chegada (5.º).
Pontos neste GP
- Geral
- sem pontos na geral
- Volta rápida
- sem a volta mais rápida
Tempos
| Marca e lugar | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| Qualificação, 6.º lugar | 52.255 | +1.241para a pole |
| Melhor volta, 6.º de 12 | 51.821 | +0.682para a melhor do GP |
| Tempo total, 5.º à chegada | - | - |
| Voltas | 24 |
As voltas uma a uma estão mais abaixo, em Volta a volta.
Volta a volta
Corrida
- Voltas
- 24
- Melhor
- 51.821na 7.ª
- Média
- 53.054
- Mais lenta
- 59.014na 1.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 59.014 | +7.193 |
| 2.ª volta | 52.420 | +0.599 |
| 3.ª volta | 52.338 | +0.517 |
| 4.ª volta | 51.923 | +0.102 |
| 5.ª volta | 52.813 | +0.992 |
| 6.ª volta | 52.607 | +0.786 |
| 7.ª volta | 51.821 | A melhor |
| 8.ª volta | 52.610 | +0.789 |
| 9.ª volta | 51.900 | +0.079 |
| 10.ª volta | 52.462 | +0.641 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 53.103 | +1.282 |
| 12.ª volta | 54.116 | +2.295 |
| 13.ª volta | 53.062 | +1.241 |
| 14.ª volta | 52.648 | +0.827 |
| 15.ª volta | 53.661 | +1.840 |
| 16.ª volta | 53.310 | +1.489 |
| 17.ª volta | 53.061 | +1.240 |
| 18.ª volta | 53.207 | +1.386 |
| 19.ª volta | 52.482 | +0.661 |
| 20.ª volta | 52.399 | +0.578 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 21.ª volta | 52.441 | +0.620 |
| 22.ª volta | 53.661 | +1.840 |
| 23.ª volta | 53.392 | +1.571 |
| 24.ª volta | 52.834 | +1.013 |
Qualificação
- Voltas
- 12
- Melhor
- 52.255na 6.ª
- Média
- 55.602
- Mais lenta
- 1:02.698na 9.ª
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 1.ª volta | 56.353 | +4.098 |
| 2.ª volta | 55.211 | +2.956 |
| 3.ª volta | 53.455 | +1.200 |
| 4.ª volta | 58.752 | +6.497 |
| 5.ª volta | 58.041 | +5.786 |
| 6.ª volta | 52.255 | A melhor |
| 7.ª volta | 52.276 | +0.021 |
| 8.ª volta | 1:00.134 | +7.879 |
| 9.ª volta | 1:02.698 | +10.443 |
| 10.ª volta | 52.275 | +0.020 |
| Volta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|
| 11.ª volta | 52.669 | +0.414 |
| 12.ª volta | 53.103 | +0.848 |